<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Web design inspiration #1</title>
	<atom:link href="http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/</link>
	<description>Blog de Marie Guillaumet (alias kReEsTaL), web designer et geek, mais aussi grande-fille-pas-toute-simple, tendance rêveuse &#224; temps complet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2020</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2020</guid>
		<description>Merci Kat ! :) Le #2 est en préparation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Kat ! :) Le #2 est en préparation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kat"</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2019</link>
		<dc:creator>Kat"</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2019</guid>
		<description>J&#039;ai hâte de lire le second !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai hâte de lire le second !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2013</guid>
		<description>Merci à vous ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mamzell'Dree</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2012</link>
		<dc:creator>Mamzell'Dree</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2012</guid>
		<description>Effectivement ces interfaces sont super jolies :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement ces interfaces sont super jolies :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2010</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2010</guid>
		<description>Merci pour cet article et pour ton commentaire Marie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article et pour ton commentaire Marie ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2009</guid>
		<description>Merci à tous pour vos commentaires, ça fait plaisir ! :)

Je prépare d&#039;ores et déjà le Web design inspiration #2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous pour vos commentaires, ça fait plaisir ! :)</p>
<p>Je prépare d&rsquo;ores et déjà le Web design inspiration #2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Virtuousquare</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2008</link>
		<dc:creator>Virtuousquare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2008</guid>
		<description>Original en effet ces petits commentaires, on peut même dire critiques et pas forcément très tendres (mais justifiées) mais c&#039;est ça qui est sympa à lire.
Personnellement je trouve le style de la majorité de ces sites un peu trop &#039;vintage&#039;, mais ils sont quand même assurément bien réalisés.
Ce petit aperçu reflète bien aussi la tendance d&#039;utiliser cet effet de ruban pour mettre en avant des titres.
Comme quoi faire du neuf avec du vieux, ça marche toujours.

La grille du dernier template wordpress est vraiment très efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Original en effet ces petits commentaires, on peut même dire critiques et pas forcément très tendres (mais justifiées) mais c&rsquo;est ça qui est sympa à lire.<br />
Personnellement je trouve le style de la majorité de ces sites un peu trop &lsquo;vintage&rsquo;, mais ils sont quand même assurément bien réalisés.<br />
Ce petit aperçu reflète bien aussi la tendance d&rsquo;utiliser cet effet de ruban pour mettre en avant des titres.<br />
Comme quoi faire du neuf avec du vieux, ça marche toujours.</p>
<p>La grille du dernier template wordpress est vraiment très efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kat'</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2007</link>
		<dc:creator>Kat'</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2007</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup l&#039;interface du site Pygmy Hippo, les couleurs ne sont pas agressives, le tout reste très soft et attractif à mon goût =)
Merci pour ces belles découvertes !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aime beaucoup l&rsquo;interface du site Pygmy Hippo, les couleurs ne sont pas agressives, le tout reste très soft et attractif à mon goût =)<br />
Merci pour ces belles découvertes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marguerite</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2006</link>
		<dc:creator>Marguerite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2006</guid>
		<description>Chouette sélection de web design !! Je suis assez fan des 3 premiers. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chouette sélection de web design !! Je suis assez fan des 3 premiers. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://blog.marieguillaumet.com/web-design-inspiration-1/#comment-2005</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marieguillaumet.com/?p=3481#comment-2005</guid>
		<description>Ah super vos commentaires, merci beaucoup :)

&lt;strong&gt;Gilles&lt;/strong&gt;: je suis contente que tu apprécies mes commentaires, justement je me disais que ça changerait un peu des showcases &quot;automatiques&quot;, où tu as juste une liste d&#039;interfaces sans vraiment de début d&#039;analyse. Je me demandais si ça aurait une utilité, ton commentaire semble dire que oui, je vais continuer dans cette voie ! ^^

&lt;strong&gt;Lousia&lt;/strong&gt;: cool, contente que cette nouvelle colonne te plaise ! Oui le portfolio rouge en jette, au point de taper sur le système au bout d&#039;un moment. Mais je pense que l&#039;effet voulu est un &quot;wow effect&quot;, pour une visite rapide de ce portfolio qui doit donner rapidement un aperçu du travail du binôme. Le choix d&#039;un site mono page me conforte dans cette idée.

Après, le choix d&#039;une couleur aussi forte peut effectivement lasser et empêcher une découverte plus poussée des œuvres... Tu cliques sur deux ou trois vignettes, mais pas vraiment plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah super vos commentaires, merci beaucoup :)</p>
<p><strong>Gilles</strong>: je suis contente que tu apprécies mes commentaires, justement je me disais que ça changerait un peu des showcases &laquo;&nbsp;automatiques&nbsp;&raquo;, où tu as juste une liste d&rsquo;interfaces sans vraiment de début d&rsquo;analyse. Je me demandais si ça aurait une utilité, ton commentaire semble dire que oui, je vais continuer dans cette voie ! ^^</p>
<p><strong>Lousia</strong>: cool, contente que cette nouvelle colonne te plaise ! Oui le portfolio rouge en jette, au point de taper sur le système au bout d&rsquo;un moment. Mais je pense que l&rsquo;effet voulu est un &laquo;&nbsp;wow effect&nbsp;&raquo;, pour une visite rapide de ce portfolio qui doit donner rapidement un aperçu du travail du binôme. Le choix d&rsquo;un site mono page me conforte dans cette idée.</p>
<p>Après, le choix d&rsquo;une couleur aussi forte peut effectivement lasser et empêcher une découverte plus poussée des œuvres&#8230; Tu cliques sur deux ou trois vignettes, mais pas vraiment plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
